平成20年7月16日改正
時刻表
| 京阪枚方市駅(北口) | 8:30 | 17:20 |
| 京阪寝屋川市駅(東口) | 9:05 | 17:55 |
| 大日駅 | 9:27 | 18:17 |
| ▼ | ▼ | ▼ |
| 東浦 | 10:34 | 19:24 |
| 津名一宮インター | 10:52 | 19:42 |
| 洲本インター | 11:02 | 19:52 |
| 志知 | 11:11 | 20:01 |
| 鳴門公園口 | 11:21 | 20:11 |
| 高速鳴門 | 11:27 | 20:17 |
| 松茂(徳島とくとくターミナル) | 11:34 | 20:24 |
| 徳島駅 | 11:53 | 20:43 |
| 徳島駅 | 8:40 | 17:20 |
| 松茂(徳島とくとくターミナル) | 8:55 | 17:35 |
| 高速鳴門 | 9:05 | 17:45 |
| 鳴門公園口(停車しません) | ‖ | ‖ |
| 志知 | 9:21 | 18:01 |
| 洲本インター | 9:30 | 18:10 |
| 津名一宮インター | 9:40 | 18:20 |
| 東浦 | 9:58 | 18:38 |
| ▼ | ▼ | ▼ |
| 大日駅 | 11:05 | 19:45 |
| 京阪寝屋川市駅(東口) | 11:24 | 20:04 |
| 京阪枚方市駅(北口) | 11:54 | 20:34 |
徳島バスと共同運行
運賃
枚方・寝屋川から
| 片道 | 往復割引 | 片道学割 | 回数券(4枚綴) | |
|---|---|---|---|---|
| 東浦 | 2,300円 | 4,140円 | 1,840円 | 設定なし |
| 津名一宮インター | 2,600円 | 4,680円 | 2,080円 | 設定なし |
| 洲本インター | 2,800円 | 5,040円 | 2,240円 | 設定なし |
| 志知 | 3,000円 | 5,400円 | 2,400円 | 設定なし |
| 鳴門公園口 | 3,400円 | 設定なし | 2,720円 | 設定なし |
| 高速鳴門 | 3,500円 | 6,300円 | 2,800円 | 12,600円 |
| 松茂(徳島とくとくターミナル) | 3,600円 | 6,480円 | 2,880円 | 12,960円 |
| 徳島駅 | 3,800円 | 6,840円 | 3,040円 | 13,680円 |
大日駅から
| 片道 | 往復割引 | 片道学割 | 回数券(4枚綴) | |
|---|---|---|---|---|
| 東浦 | 2,100円 | 3,780円 | 1,680円 | 設定なし |
| 津名一宮インター | 2,400円 | 4,320円 | 1,920円 | 設定なし |
| 洲本インター | 2,600円 | 4,680円 | 2,080円 | 設定なし |
| 志知 | 2,800円 | 5,040円 | 2,240円 | 設定なし |
| 鳴門公園口 | 3,200円 | 設定なし | 2,560円 | 設定なし |
| 高速鳴門 | 3,300円 | 5,940円 | 2,640円 | 11,880円 |
| 松茂(徳島とくとくターミナル) | 3,400円 | 6,120円 | 2,720円 | 12,240円 |
| 徳島駅 | 3,600円 | 6,480円 | 2,880円 | 12,960円 |
| 有効期間 | 【往復割引】往路乗車日から10日間 【回数券】発売日から6ヶ月間(7月1日発売分より) | |||
| 備 考 | ・小児半額(10円単位に切り上げ) ・小児の回数券の設定はありません。 | |||
ご予約・お問い合わせ
京阪高速バス予約センターTEL:075-661-8200(9:00〜19:00)
徳島高速バス予約センターTEL:088-622-1826(8:00〜19:00)
1ヶ月前から予約受付


