平成22年4月1日改定
| 停留所 / 運行会社 | シティ/日交 | 日交 | 日交 | |
|---|---|---|---|---|
| 京都駅八条口(ホテル京阪前) | 発 | 8:30 | 15:10 | 18:10 |
| 名神大山崎 | 発 | 8:45 | 15:25 | 18:25 |
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
| 智頭福原 | 着 | 11:26 | 18:00 | 21:00 |
| 用瀬PA | 着 | 11:45 | 18:18 | 21:18 |
| 河原インター | 着 | 11:50 | 18:22 | 21:22 |
| 鳥取駅 | 着 | 12:07 | 18:36 | 21:36 |
| 停留所 / 運行会社 | 日交 | 日交 | シティ/日交 | |
|---|---|---|---|---|
| 鳥取駅 | 発 | 8:35 | 11:05 | 16:35 |
| 河原インター | 発 | 8:49 | 11:19 | 16:52 |
| 用瀬PA | 発 | 8:53 | 11:23 | 16:57 |
| 智頭福原 | 発 | 9:11 | 11:41 | 17:16 |
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
| 名神大山崎 | 着 | 11:46 | 14:16 | 19:57 |
| 京都駅八条口(ホテル京阪前) | 着 | 12:01 | 14:31 | 20:12 |
京阪シティバスと
日本交通の共同運行![]()
| 京都駅八条口 | 名神大山崎 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 片道 | 往復割引 | 回数券(4枚綴) | 片道 | 往復割引 | 回数券(4枚綴) | |
| 智頭福原 | 3,170円 | 5,710円 | 11,410円 | 2,970円 | 5,350円 | 10,690円 |
| 用瀬PA | 3,520円 | 6,340円 | 12,670円 | 3,320円 | 5,980円 | 11,950円 |
| 河原インター | 3,670円 | 6,610円 | 13,210円 | 3,450円 | 6,210円 | 12,420円 |
| 鳥取駅 | 3,870円 | 6,970円 | 13,930円 | 3,640円 | 6,550円 | 13,100円 |
| 有効期間 | 【往復割引】往路乗車日から10日間 【回数券】発売日から3ヵ月間 |
|||||
| 備考 | 小児半額(10円単位に切り上げ) | |||||


- ・京阪シティバスと日本交通の車両で運行となります。
- ・車両設備・サービス内容は担当会社により異なります。
- 【京阪高速バス予約センター】 075-661-8200 (9:00~19:00)
- 【日本交通(鳥取)高速バス予約センター】 0857-27-7799 (8:30~18:00)
※1ヶ月前から予約受付




























