平成15年12月20日改定
| 停留所 / 運行会社 | 京阪 | 日交 | 日交 | |
|---|---|---|---|---|
| 京都駅八条口(ホテル京阪前) | 発 | 8:50 | 15:20 | 18:20 |
| 名神大山崎 | 発 | 9:05 | 15:35 | 18:35 |
| 名神高槻 | 発 | 9:14 | 15:44 | 18:44 |
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
| 大山PA | 着 | 12:45 | 19:15 | 22:15 |
| 米子駅 | 着 | 13:05 | 19:35 | 22:35 |
| 米子営業所 | 着 | 13:10 | 19:40 | 22:40 |
| 停留所 / 運行会社 | 日交 | 日交 | 京阪 | |
|---|---|---|---|---|
| 米子営業所 | 発 | 7:35 | 10:35 | 16:05 |
| 米子駅 | 発 | 7:50 | 10:50 | 16:20 |
| 大山PA | 発 | 8:10 | 11:10 | 16:40 |
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
| 名神高槻 | 着 | 11:41 | 14:41 | 20:11 |
| 名神大山崎 | 着 | 11:50 | 14:50 | 20:20 |
| 京都駅八条口(ホテル京阪前) | 着 | 12:05 | 15:05 | 20:35 |
日本交通と共同運行![]()
| 大山PA | 米子駅・米子営業所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 片道 | 往復割引 | 回数券(4枚綴) | 片道 | 往復割引 | 回数券(4枚綴) | |
| 京都駅八条口 | 4,800円 | 8,640円 | 17,280円 | 4,980円 | 8,960円 | 17,930円 |
| 名神大山崎 | 4,590円 | 8,260円 | 16,520円 | 4,800円 | 8,640円 | 17,280円 |
| 名神高槻 | 4,410円 | 7,940円 | 15,880円 | 4,610円 | 8,300円 | 16,600円 |
| 有効期間 | 【往復割引】往路乗車日から10日間 【回数券】発売日から3ヵ月間 |
|||||
| 備考 | 小児半額(10円単位に切り上げ) | |||||


- ・京阪バスと日本交通の車両で運行となります。
- ・車両設備・サービス内容は担当会社により異なります。
- ・事情により座席配置が変更になる場合があります。
- 【京阪高速バス予約センター】 075-661-8200 (9:00~19:00)
- 【日本交通(米子)高速バス予約センター】 0859-35-0022 (8:30~18:00)
※1ヶ月前から予約受付




























