神戸・大阪・京都~長野・湯田中・妙高高原
2025年5月15日~11月30日
時刻表
妙高高原ゆき
発 | 三宮バスターミナル(ミント神戸) | 20:40 |
発 | ユニバーサル・スタジオ・ジャパン™ | 21:20 |
発 | 湊町バスターミナル(OCAT) | 21:45 |
発 | 南海なんば高速バスターミナル | 22:00 |
発 | 大阪駅前(桜橋口JR線高架下) | 22:25 |
発 | 京都駅八条口(H2のりば) | 23:25 |
着 | 松代大橋(長野インター西) | 5:08 |
着 | 長野駅前 | 5:23 |
着 | 権堂 | 5:30 |
着 | 柳原 | 5:51 |
着 | 須坂駅 | 6:06 |
着 | 小布施 | 6:16 |
着 | 信州中野駅 | 6:31 |
着 | 湯田中駅 | 6:46 |
着 | 道の駅しなの | 7:25 |
着 | 妙高高原駅 | 7:39 |
着 | 飯山駅 | 8:10 |
京都・大阪・神戸ゆき
発 | 飯山駅 | 20:20 |
発 | 妙高高原駅 | 20:55 |
発 | 道の駅しなの | 21:10 |
発 | 湯田中駅 | 21:50 |
発 | 信州中野駅 | 22:05 |
発 | 小布施 | 22:20 |
発 | 須坂駅 | 22:30 |
発 | 柳原 | 22:45 |
発 | 権堂 | 23:05 |
発 | 長野駅前 | 23:20 |
発 | 松代大橋(長野インター西) | 23:35 |
着 | 京都駅八条口(H2のりば) | 5:17 |
着 | 大阪駅前(桜橋口JR線高架下) | 6:16 |
着 | 湊町バスターミナル(OCAT) | 6:36 |
着 | 南海なんば高速バスターミナル | 6:51 |
着 | 三宮バスターミナル(ミント神戸) | 7:46 |
着 | ユニバーサル・スタジオ・ジャパン™ | 8:25 |
運賃
- 往復割引運賃はありません。
- 運賃は乗車日ごとに異なります。
備考
小児半額(10円単位に切り上げ)
設備情報
3列独⽴シート
フットレスト
リクライニングシート
トイレ
禁煙
読書灯
使い捨てスリッパ
パーソナルカーテン(南海)
ひざ掛け
WiFi(南海)
モバイルコンセント(南海)
車内イメージ

- 南海バスと長電バスの車両で運行となります。
- 車両設備・サービス内容は担当会社により異なります。
ご予約・お問い合わせ
南海高速バスセンター
06-6643-1007
(9:00~20:00)
長電高速バス予約センター
026-295-8050
(9:00~18:00)
- 1ヶ⽉前から予約受付