京都~高松
<高松エクスプレス京都号>
2023年4月1日改定
時刻表
高松ゆき
運行会社 / 停留所 | 西JR | 京阪 | 西JR | JR四 | 四高 | JR四 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
発 | 京都駅中央口(烏丸) | 7:50 | 8:50 | 9:50 | 15:50 | 17:20 | 18:50 |
発 | 名神大山崎㊟ | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 16:10 | 17:40 | 19:10 |
発 | 名神高槻㊟ | 8:19 | 9:19 | 10:19 | 16:19 | 17:49 | 19:19 |
着 | 鳴門西 | 10:28 | 11:23 | 12:28 | 18:23 | 19:53 | 21:23 |
着 | 高速引田 | 10:41 | 11:36 | 12:41 | 18:36 | 20:06 | 21:36 |
着 | 高速大内 | 10:48 | 11:43 | 12:48 | 18:43 | 20:13 | 21:43 |
着 | 高速津田 | 10:55 | 11:50 | 12:55 | 18:50 | 20:20 | 21:50 |
着 | 高速志度 | 11:03 | 11:58 | 13:03 | 18:58 | 20:28 | 21:58 |
着 | 高速三木 | 11:08 | 12:03 | 13:08 | 19:03 | 20:33 | 22:03 |
着 | 高松中央インターバスターミナル | 11:14 | 12:09 | 13:14 | 19:09 | 20:39 | 22:09 |
着 | ゆめタウン高松 | 11:24 | 12:19 | 13:24 | 19:19 | 20:49 | 22:19 |
着 | 栗林公園前 | 11:28 | 12:23 | 13:28 | 19:23 | 20:53 | 22:23 |
着 | 県庁通り | 11:31 | 12:26 | 13:31 | 19:26 | 20:56 | 22:26 |
着 | 高松駅高速バスターミナル | 11:35 | 12:30 | 13:35 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
京都ゆき
運行会社 / 停留所 | JR四 | 四高 | JR四 | 西JR | 京阪 | 西JR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
発 | 高松駅高速バスターミナル | 6:35 | 8:05 | 9:35 | 15:40 | 16:40 | 17:40 |
発 | 県庁通り | 6:39 | 8:09 | 9:39 | 15:44 | 16:44 | 17:44 |
発 | 栗林公園前 | 6:42 | 8:12 | 9:42 | 15:47 | 16:47 | 17:47 |
発 | ゆめタウン高松 | 6:46 | 8:16 | 9:46 | 15:51 | 16:51 | 17:51 |
発 | 高松中央インターバスターミナル | 6:56 | 8:26 | 9:56 | 16:01 | 17:01 | 18:01 |
発 | 高速三木 | 7:02 | 8:32 | 10:02 | 16:07 | 17:07 | 18:07 |
発 | 高速志度 | 7:06 | 8:37 | 10:07 | 16:12 | 17:12 | 18:11 |
発 | 高速津田 | 7:14 | 8:45 | 10:15 | 16:20 | 17:20 | 18:19 |
発 | 高速大内 | 7:21 | 8:52 | 10:22 | 16:27 | 17:27 | 18:26 |
発 | 高速引田 | 7:28 | 8:59 | 10:29 | 16:34 | 17:34 | 18:33 |
発 | 鳴門西 | 7:41 | 9:12 | 10:42 | 16:47 | 17:47 | 18:47 |
着 | 名神高槻㊟ | 9:46 | 11:16 | 12:46 | 18:56 | 19:51 | 20:56 |
着 | 名神大山崎㊟ | 9:55 | 11:25 | 12:55 | 19:05 | 20:00 | 21:05 |
着 | 京都駅中央口(烏丸) | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 19:25 | 20:20 | 21:25 |
㊟印・・・お盆、年末年始、GW等の大型連休は、迂回経路で運行するため、名神大山崎・名神高槻に停車しない場合があります。
名神大山崎・名神高槻で乗降のお客様は、ご予約の際に事前にHPにてご確認いただきますようお願いいたします。
運賃
京都駅中央口(烏丸) | ||||
---|---|---|---|---|
片道 | 往復割引 | 回数券 (4枚綴) |
学割片道 | |
鳴門西 | 3,950円 | 7,100円 | 14,200円 | 3,160円 |
高速引田 | 4,050円 | 7,300円 | 14,600円 | 3,240円 |
高速大内 | 4,300円 | 7,700円 | 15,400円 | 3,440円 |
高速津田 | 4,400円 | 7,900円 | 15,800円 | 3,520円 |
高速志度 | 4,650円 | 8,400円 | 16,800円 | 3,720円 |
高速三木 高松中央インターバスターミナル ゆめタウン高松 |
4,850円 | 8,700円 | 17,400円 | 3,880円 |
栗林公園前 県庁通り 高松駅 |
5,050円 | 9,100円 | 18,200円 | 4,040円 |
名神大山崎 | ||||
---|---|---|---|---|
片道 | 往復割引 | 回数券 (4枚綴) |
学割片道 | |
鳴門西 | 3,650円 | 6,600円 | 13,200円 | 2,920円 |
高速引田 | 3,850円 | 6,900円 | 13,800円 | 3,080円 |
高速大内 | 4,050円 | 7,300円 | 14,600円 | 3,240円 |
高速津田 | 4,200円 | 7,600円 | 15,200円 | 3,360円 |
高速志度 | 4,400円 | 7,900円 | 15,800円 | 3,520円 |
高速三木 高松中央インターバスターミナル ゆめタウン高松 |
4,650円 | 8,400円 | 16,800円 | 3,720円 |
栗林公園前 県庁通り 高松駅 |
4,750円 | 8,600円 | 17,200円 | 3,800円 |
名神高槻 | ||||
---|---|---|---|---|
片道 | 往復割引 | 回数券 (4枚綴) |
学割片道 | |
鳴門西 | 3,450円 | 6,200円 | 12,400円 | 2,760円 |
高速引田 | 3,650円 | 6,600円 | 13,200円 | 2,920円 |
高速大内 | 3,850円 | 6,900円 | 13,800円 | 3,080円 |
高速津田 | 3,950円 | 7,100円 | 14,200円 | 3,160円 |
高速志度 | 4,200円 | 7,600円 | 15,200円 | 3,360円 |
高速三木 高松中央インターバスターミナル ゆめタウン高松 |
4,400円 | 7,900円 | 15,800円 | 3,520円 |
栗林公園前 県庁通り 高松駅 |
4,500円 | 8,100円 | 16,200円 | 3,600円 |
有効期間
【往復割引】往路乗車日から10日間
【回数券】発売日から6ヶ月間
備考
小児半額(10円単位に切り上げ)
小児の回数券はありません。
設備情報
- 4列シート
- リクライニングシート
- トイレ
- 読書灯
- 禁煙
車内イメージ
- 京阪バスと西日本JRバスとJR四国バスと四国高速バスいずれかの車両で運行となります。
- 車両設備・サービス内容は担当会社により異なります。
- 事情により座席配置が変更になる場合があります。
適用割引
ご予約・お問い合わせ
京阪高速バス予約センター
075-661-8200
(9:00~19:00)
西日本JRバス電話予約センター
0570-00-2424
(10:00~19:00)
JR四国バス予約センター
087-825-1657
(8:00~19:00)
四国高速バス予約センター
087-881-8419
(8:00~19:00)
- 1ヶ月1日前から予約受付
空席照会・インターネット予約
- クレジット決済も可能です。