京都~徳島
<阿波エクスプレス京都号>
2023年10月1日現在
時刻表
徳島ゆき
運行会社 / 停留所 | 西JR | 京阪 | 西JR | 京阪 | 本四 | 徳島 | JR四 | 徳島 | JR四 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発 | 京都駅中央口(烏丸) | 7:40 | 9:00 | 10:20 | 12:40 | 15:10 | 16:40 | 18:10 | 19:10 | 20:10 |
発 | 名神大山崎㊟ | 8:00 | 9:20 | 10:40 | 13:00 | 15:30 | 17:00 | 18:30 | 19:30 | 20:30 |
発 | 名神高槻㊟ | 8:09 | 9:29 | 10:49 | 13:09 | 15:39 | 17:09 | 18:39 | 19:39 | 20:39 |
着 | 淡路インター | 9:12 | ↓ | ↓ | 14:17 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
着 | 洲本インター | 9:47 | ↓ | ↓ | 14:52 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
着 | 志知 | 9:54 | ↓ | ↓ | 15:01 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
着 | 鳴門公園口 | 10:04 | 11:29 | 12:44 | 15:11 | 17:39 | 19:09 | 20:39 | 21:39 | 22:39 |
着 | アオアヲナルトリゾート前※ | 10:07 | 11:32 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
着 | 大塚国際美術館前※ | 10:10 | 11:35 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
着 | 高速鳴門 | 10:18 | 11:43 | 12:50 | 15:17 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 21:45 | 22:45 |
着 | 松茂(徳島とくとくターミナル) | 10:27 | 11:52 | 12:59 | 15:26 | 17:54 | 19:24 | 20:54 | 21:54 | 22:54 |
着 | 徳島大学前 | 10:43 | 12:08 | 13:15 | 15:42 | ↓ | ↓ | ↓ | 22:10 | 23:10 |
着 | 徳島駅 | 10:49 | 12:14 | 13:21 | 15:48 | 18:16 | 19:46 | 21:16 | 22:16 | 23:16 |
京都ゆき
運行会社 / 停留所 | 本四 | 徳島 | JR四 | 徳島 | JR四 | 西JR | 京阪 | 西JR | 京阪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発 | 徳島駅 | 6:15 | 7:15 | 8:15 | 9:45 | 13:15 | 15:15 | 16:15 | 17:45 | 19:15 |
発 | 徳島大学前 | 6:19 | 7:19 | 8:19 | 9:49 | 13:19 | 15:19 | 16:19 | 17:49 | 19:19 |
発 | 松茂(徳島とくとくターミナル) | 6:33 | 7:33 | 8:33 | 10:03 | 13:33 | 15:33 | 16:33 | 18:03 | 19:33 |
発 | 高速鳴門 | 6:45 | 7:45 | 8:45 | 10:15 | 13:45 | 15:45 | 16:45 | 18:15 | 19:45 |
発 | アオアヲナルトリゾート前※ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:49 | 16:49 | ↓ | ↓ |
発 | 大塚国際美術館前※ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:52 | 16:52 | ↓ | ↓ |
/ | 鳴門公園口 (停車しません) |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / |
発 | 志知 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:33 | ↓ | 16:09 | ↓ | ↓ | ↓ |
発 | 洲本インター | ↓ | ↓ | ↓ | 10:41 | ↓ | 16:16 | ↓ | ↓ | ↓ |
発 | 淡路インター | ↓ | ↓ | ↓ | 11:19 | ↓ | 16:51 | ↓ | ↓ | ↓ |
着 | 名神高槻㊟ | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 12:26 | 15:50 | 17:54 | 18:58 | 20:15 | 21:50 |
着 | 名神大山崎㊟ | 8:59 | 9:59 | 10:59 | 12:35 | 15:59 | 18:03 | 19:07 | 20:24 | 21:59 |
着 | 京都駅中央口(烏丸) | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 12:55 | 16:19 | 18:23 | 19:27 | 20:44 | 22:19 |
㊟印・・・お盆、年末年始、GW等の大型連休は、迂回経路で運行するため、名神大山崎・名神高槻に停車しない場合があります。
名神大山崎・名神高槻で乗降のお客様は、ご予約の際に事前にHPにてご確認いただきますようお願いいたします。
※印・・・休館日および渋滞回避のため「アオアヲナルトリゾート前」「大塚国際美術館前」停留所を通過する場合があります。
詳しくは、「アオアヲナルトリゾート前」「大塚国際美術館前」運休カレンダーをご確認ください。
2024年9月~2025年3月「アオアヲナルトリゾート前」「大塚国際美術館前」運休カレンダー
運賃
京都駅中央口(烏丸) | ||||
---|---|---|---|---|
片道 | 往復割引 | 学割片道 | 回数券 (4枚綴) |
|
淡路インター | 2,900円 | 5,220円 | 2,320円 | 10,440円 |
洲本インター・志知 | 3,950円 | 7,110円 | 3,160円 | 14,220円 |
鳴門公園口・アオアヲナルトリゾート前・大塚国際美術館前・高速鳴門 | 4,300円 | 7,740円 | 3,440円 | 15,480円 |
松茂・徳島大学前・徳島駅前 | 4,600円 | 8,280円 | 3,680円 | 16,560円 |
名神大山崎 | ||||
---|---|---|---|---|
片道 | 往復割引 | 学割片道 | 回数券 (4枚綴) |
|
淡路インター | 2,550円 | 4,590円 | 2,040円 | 9,180円 |
洲本インター・志知 | 3,600円 | 6,480円 | 2,880円 | 12,960円 |
鳴門公園口・アオアヲナルトリゾート前・大塚国際美術館前・高速鳴門 | 3,950円 | 7,110円 | 3,160円 | 14,220円 |
松茂・徳島大学前・徳島駅前 | 4,150円 | 7,470円 | 3,320円 | 14,940円 |
名神高槻 | ||||
---|---|---|---|---|
片道 | 往復割引 | 学割片道 | 回数券 (4枚綴) |
|
淡路インター | 2,350円 | 4,230円 | 1,880円 | 8,460円 |
洲本インター・志知 | 3,400円 | 6,120円 | 2,720円 | 12,240円 |
鳴門公園口・アオアヲナルトリゾート前・大塚国際美術館前・高速鳴門 | 3,750円 | 6,750円 | 3,000円 | 13,500円 |
松茂・徳島大学前・徳島駅前 | 3,950円 | 7,110円 | 3,160円 | 14,220円 |
有効期間
【往復割引】往路乗車日から10日間
【回数券】発売日から6ヶ月間
備考
小児半額(10円単位に切り上げ)
小児の回数券はありません。
京都駅からの高速バス往復乗車券と大塚国際美術館の入館券がセットになった「バス旅おトクきっぷ」を発売中!
詳しくはこちら
設備情報
- 4列シート
- トイレ
- リクライニングシート
- 読書灯
- 禁煙
車内イメージ
リクライニング機能を備えておりますので、ゆったりおくつろぎいただけます。
長距離移動も安心なトイレ付きです。
- 京阪バスと西日本JRバスとジェイアール四国バスと徳島バスと本四海峡バスいずれかの車両で運行となります。
- 車両設備・サービス内容は担当会社により異なります。
- 写真は京阪バスです。また事情により座席配置が変更になる場合があります。
適用割引
ご予約・お問い合わせ
京阪高速バス予約センター
075-661-8200
(9:00~19:00)
西日本JRバス電話予約センター
0570-00-2424
(10:00~19:00)
徳島高速バスセンター
088-622-1826
(8:00~19:00)
本四海峡バス予約センター
088-664-6030
(8:00~19:00)
- 1ヶ月1日前から予約受付
空席照会・インターネット予約
- クレジット決済も可能です。